|
Arne Mørck | 44 |
Ebbe Hvidtfelt | 97 |
Flemming Hald | 166 |
Geert Wagner | 8 |
Gregers Christensen | 178 |
Henning Hansen | 287 |
Jan Bo Petersen | 137 |
Jan Preisler | 301 |
Jens Øbro | 310 |
Jesper O. Jensen | 44 |
Morten Hallgreen | 130 |
Ole Arevad | 284 |
Richard Hillerup | 120 |
Robert Kjær |
Svend Arvad Jensen | 174 |
Svend Pedersen | 249 |
Søren Nordby | 20 |
Kilometer ialt | 2549 |
|
Arne Mørck | 56 |
Ebbe Hvidtfelt | 83 |
Flemming Hald | 59 |
Geert Wagner | 10 |
Gregers Christensen | 159 |
Henning Hansen | 268 |
Jan Bo Petersen | 131 |
Jan Preisler | 278 |
Jens Øbro | 245 |
Jesper O. Jensen | 45 |
Lars Gammelgaard | 26 |
Morten Hallgreen | 92 |
Niels F. Larsen |
Ole Arevad | 213 |
Per Larsen |
Richard Hillerup | 158 |
Robert Kjær | 12 |
Svend Arvad Jensen | 109 |
Svend Pedersen | 255 |
Kilometer ialt | 2199 |
|
Arne Mørck | 78 |
Ebbe Hvidtfelt | 126 |
Flemming Hald | 194 |
Geert Wagner | 89 |
Gregers Christensen | 277 |
Henning Hansen | 293 |
Jan Bo Petersen | 180 |
Jan Preisler | 278 |
Jens Øbro | 226 |
Jesper O. Jensen | 51 |
Lars Gammelgaard | 36 |
Morten Hallgreen | 186 |
Niels F. Larsen | 35 |
Ole Arevad | 298 |
Per Larsen | 4 |
Richard Hillerup | 133 |
Robert Kjær | 40 |
Svend Arvad Jensen | 207 |
Svend Pedersen | 324 |
Kilometer ialt | 3055 |
|
Arne Mørck | 33 |
Ebbe Hvidtfelt | 64 |
Flemming Hald | 72 |
Geert Wagner | 88 |
Gregers Christensen | 129 |
Henning Hansen | 212 |
Jan Bo Petersen | 45 |
Jan Preisler | 210 |
Jens Øbro | 252 |
Jesper O. Jensen | 52 |
Lars Gammelgaard | 48 |
Morten Bang | 4 |
Morten Hallgreen | 0 |
Niels F. Larsen | 32 |
Ole Arevad | 140 |
Per Larsen | 52 |
Richard Hillerup | 102 |
Robert Kjær | 64 |
Svend Arvad Jensen | 86 |
Svend Pedersen | 243 |
Søren Nordby | 61 |
Kilometer ialt | 1989 |
|
Arne Mørck | 57 |
Ebbe Hvidtfelt | 101 |
Erik Christiansen |
Finn Kopp |
Flemming Hald | 211 |
Frede Hansen |
Geert Wagner | 104 |
Gregers Christensen | 356 |
Henning Hansen | 441 |
Jan Andersen | 6 |
Jan Preisler | 284 |
Jens Øbro | 426 |
Jesper O. Jensen | 123 |
Lars Gammelgaard | 137 |
Morten Bang | 93 |
Morten Hallgreen | 198 |
Niels F. Larsen | 59 |
Ole Arevad | 195 |
Per Larsen | 52 |
Richard Hillerup | 105 |
Robert Kjær | 134 |
Svend Arvad Jensen | 162 |
Svend Pedersen | 287 |
Søren Nordby | 88 |
Kilometer ialt | 3269 |
|
Arne Mørck | 96 |
Ebbe Hvidtfelt | 118 |
Erik Christiansen | 16 |
Finn Kopp |
Flemming Hald | 119 |
Frede Hansen |
Geert Wagner | 145 |
Gregers Christensen | 193 |
Henning Hansen | 282 |
Jan Andersen | 188 |
Jan Preisler | 243 |
Jens Øbro | 249 |
Jesper O. Jensen | 88 |
Lars Gammelgaard | 144 |
Morten Bang | 19 |
Morten Hallgreen | 141 |
Niels F. Larsen | 48 |
Ole Arevad | 266 |
Per Larsen | 90 |
Richard Hillerup | 121 |
Robert Kjær | 133 |
Svend Arvad Jensen | 103 |
Svend Pedersen | 277 |
Søren Nordby | 68 |
Kilometer ialt | 3147 |
|
Arne Mørck | 41 |
Ebbe Hvidtfelt | 109 |
Erik Christiansen | 128 |
Finn Kopp |
Flemming Hald | 101 |
Frede Hansen |
Geert Wagner | 113 |
Gregers Christensen | 346 |
Henning Hansen | 418 |
Jan Andersen | 247 |
Jan Preisler | 225 |
Jens Øbro | 410 |
Jesper O. Jensen | 56 |
Lars Gammelgaard | 212 |
Morten Bang | 85 |
Morten Hallgreen | 140 |
Niels F. Larsen | 136 |
Ole Arevad | 255 |
Per Larsen | 85 |
Richard Hillerup | 32 |
Robert Kjær | 149 |
Svend Arvad Jensen | 143 |
Svend Pedersen | 343 |
Søren Nordby | 84 |
Kilometer ialt | 3858 |
|
Arne Mørck | 94 |
Ebbe Hvidtfelt | 151 |
Erik Christiansen | 158 |
Finn Kopp | 12 |
Flemming Hald | 142 |
Frede Hansen |
Geert Wagner | 140 |
Gregers Christensen | 215 |
Henning Hansen | 343 |
Jan Andersen | 177 |
Jan Preisler | 322 |
Jens Øbro | 288 |
Jesper O. Jensen | 106 |
Lars Gammelgaard | 156 |
Morten Bang | 17 |
Morten Hallgreen | 190 |
Niels F. Larsen | 105 |
Ole Arevad | 288 |
Per Larsen | 128 |
Richard Hillerup | 171 |
Robert Kjær | 111 |
Svend Arvad Jensen | 81 |
Svend Pedersen | 117 |
Søren Nordby | 102 |
Kilometer ialt | 3614 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 126 |
Robert Kjær | 172 |
Per Larsen | 65 |
Jesper O. Jensen | 149 |
Finn Kopp | 40 |
Jan Preisler | 337 |
Jens Øbro | 461 |
Frede Hansen | |
Jan Andersen | 195 |
Henning Hansen | 430 |
Lars Gammelgaard | 191 |
Søren Nordby | 73 |
Arne Mørck | 86 |
Geert Wagner | 125 |
Morten Bang | 99 |
Flemming Hald | 207 |
Ole Arenvad | 280 |
Svend Arevad Jensen | 69 |
Erik Christiansen | 121 |
Gregers Christensen | 337 |
Richard Hillerup | 175 |
Morten Hallgreen | 244 |
Kilometer ialt | 3982 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 183 |
Robert Kjær | 166 |
Per Larsen | 108 |
Jesper O. Jensen | 171 |
Finn Kopp | 64 |
Jan Preisler | 385 |
Jens Øbro | 378 |
Frede Hansen | 29 |
Jan Andersen | 190 |
Henning Hansen | 355 |
Lars Gammelgaard | 108 |
Søren Nordby | 104 |
Arne Mørck | 183 |
Geert Wagner | 191 |
Morten Bang | 95 |
Flemming Hald | 191 |
Ole Arenvad | 383 |
Svend Arevad Jensen | 61 |
Erik Christiansen | 136 |
Gregers Christensen | 293 |
Richard Hillerup | 192 |
Morten Hallgreen | 157 |
Kilometer ialt | 3931 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 149 |
Robert Kjær | 151 |
Per Larsen | 130 |
Jesper O. Jensen | 130 |
Finn Kopp | 71 |
Jan Preisler | 262 |
Jens Øbro | 292 |
Frede Hansen | 20 |
Jan Andersen | 154 |
Henning Hansen | 281 |
Lars Gammelgaard | 144 |
Søren Nordby | 165 |
Arne Mørck | 146 |
Geert Wagner | 145 |
Morten Bang | 67 |
Flemming Hald | 192 |
Ole Arenvad | 276 |
Svend Arevad Jensen | 64 |
Kilometer ialt | 2833 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 187 |
Robert Kjær | 184 |
Per Larsen | 174 |
Jesper O. Jensen | 163 |
Finn Kopp | 102 |
Jan Preisler | 289 |
Jens Øbro | 247 |
Frede Hansen | |
Jan Andersen | 165 |
Henning Hansen | 250 |
Lars Gammelgaard | 158 |
Søren Nordby | 157 |
Arne Mørck | 129 |
Geert Wagner | 166 |
Morten Bang | 62 |
Flemming Hald | 115 |
Ole Arenvad | 216 |
Svend Arevad Jensen | 68 |
Kilometer ialt | 3044 |
|
Stetistikken er nok ikke helt korrekt - en del ture er ikke blevet indskrevet |
Ebbe Hvidtfeldt | 160 |
Robert Kjær | 108 |
Per Larsen | 120 |
Jesper O. Jensen | 108 |
Finn Kopp | 60 |
Jan Preisler | 230 |
Jens Øbro | 220 |
Frede Hansen | 64 |
Jan Andersen | 140 |
Henning Hansen | 190 |
Lars Gammelgaard | 40 |
Søren Nordby | 34 |
Arne Mørck | 44 |
Geert Wagner | 32 |
Morten Bang | 16 |
Kirsten Sveinbjørnsson | 48 |
Ole Arenvad | 134 |
Svend Arevad Jensen | 56 |
Flemming Hald | 28 |
Kilometer ialt | 1834 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 156 |
Robert Kjær | 148 |
Per Larsen | 120 |
Jesper O. Jensen | 120 |
Finn Kopp | 68 |
Jan Preisler | 248 |
Jens Øbro | 236 |
Frede Hansen | 168 |
Jan Andersen | 140 |
Henning Hansen | 212 |
Lars Gammelgaard | 100 |
Søren Nordby | 80 |
Arne Mørck | 96 |
Geert Wagner | 40 |
Morten Bang | 24 |
Kirsten Sveinbjørnsson | 60 |
Ole Arenvad | 126 |
Svend Arevad Jensen | 24 |
Kilometer ialt | 2166 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 185 |
Robert Kjær | 151 |
Per Larsen | 121 |
Jesper O. Jensen | 167 |
Finn Kopp | 102 |
Jan Preisler | 259 |
Jens Øbro | 239 |
Frede Hansen | 170 |
Jan Andersen | 144 |
Henning Hansen | 194 |
Jørgen Fredsø | 46 |
Søren Nordby | 69 |
Arne Mørck | 36 |
Geert Wagner | 56 |
Morten Bang | 38 |
Kirsten Sveinbjørnsson | 96 |
Ole Arenvad | 69 |
Lars Gammelgaard | 48 |
Kilometer ialt | 2190 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 203 |
Robert Kjær | 174 |
Per Larsen | 188 |
Jesper O. Jensen | 144 |
Finn Kopp | 126 |
Jan Preisler | 351 |
Jens Øbro | 357 |
Frede Hansen | 195 |
Jan Andersen | 152 |
Henning Hansen | 338 |
Jørgen Fredsø | 345 |
Søren Nordby | 167 |
Arne Mørck | 121 |
Geert Wagner | 180 |
Morten Bang | 118 |
Kirsten Sveinbjørnsson | 97 |
Kilometer ialt | 3256 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 215 |
Robert Kjær | 189 |
Per Larsen | 189 |
Jesper O. Jensen | 139 |
Ebbe Parsner | 166 |
Jan Preisler | 216 |
Jens Øbro | 220 |
Frede Hansen | 200 |
Jan Andersen | 138 |
René Birch | 8 |
Jørgen Fredsø | 207 |
Søren Nordby | 159 |
Arne Mørck | 159 |
Geert Wagner | 89 |
Morten Bang | 167 |
Kirsten Sveinbjørnsson | 125 |
Henning Hansen | 164 |
Kilometer ialt | 2750 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 168 |
Robert Kjær | 143 |
Per Larsen | 123 |
Jesper O. Jensen | 122 |
Bjarne Kastberg | 0 |
Ebbe Parsner | 156 |
Preben Hock | 0 |
Jan Preisler | 205 |
Frede Hansen | 196 |
Jens Øbro | 208 |
Jørgen Fredsø | 208 |
Søren Nordby | 158 |
Arne Mørck | 103 |
Geert Wagner | 112 |
Morten Bang | 143 |
Keld Johansen | 76 |
Jan Andersen | 136 |
René Birch | 17 |
Kirsten Sveinbjørnsson | 154 |
Kilometer ialt | 2428 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 165 |
Robert Kjær | 149 |
Per Larsen | 112 |
Jesper O. Jensen | 112 |
Bjarne Kastberg | 0 |
Ebbe Parsner | 180 |
Preben Hock | 172 |
Jan Preisler | 254 |
Frede Hansen | 192 |
Jens Øbro | 297 |
Jørgen Fredsø | 284 |
Søren Nordby | 244 |
Arne Mørck | 179 |
Geert Wagner | 120 |
Morten Bang | 171 |
Keld Johansen | 141 |
Jan Andersen | 166 |
René Birch | 20 |
Kilometer ialt | 2958 |
|
Ebbe Hvidtfeldt | 172 |
Robert Kjær | 138 |
Per Larsen | 130 |
Jesper O. Jensen | 106 |
Bjarne Kastberg | 0 |
Ebbe Parsner | 158 |
Preben Hock | 156 |
Jan Preisler | 182 |
Frede Hansen | 156 |
Jens Øbro | 216 |
Jørgen Fredsø | 228 |
Søren Nordby | 192 |
Arne Mørck | 120 |
Geert Wagner | 118 |
Morten Bang | 174 |
Keld Johansen | 126 |
Jan Andersen | 104 |
René Birch | 52 |
Kilometer ialt | 2538 |